2°³¿ù
ÀÔ¹®~°í±Þ
20¸í ³»¿Ü
02-313-7300
ÁÖ¸» ¡¤ °øÈÞÀÏ »ó´ã ¹× Á¢¼ö°¡´É±¸ºÐ | µî±Þ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ |
1±Þ | 2501ȸ | 1Â÷ | 01.20(¿ù) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 03.28(Åä) | ¿Â¶óÀλó´ã |
2Â÷ | 03.31(¿ù) ~ 04.11(±Ý) | 05.10(Åä) | 05.30(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2502ȸ | 1Â÷ | 07.28(¿ù) ~ 08.08(±Ý) | 09.13(Åä) | 10.03(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 10.06(¿ù) ~ 10.17(±Ý) | 11.08(Åä) | 11.28(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2±Þ | 2501ȸ | 1Â÷ | 01.20(¿ù) ~ 02.05(¼ö) | 01.21(È) ~ 02.06(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | |
2Â÷ | 01.21(È) ~ 02.07(±Ý) | 03.08(Åä) | 03.29(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2502ȸ | 1Â÷ | 04.28(¿ù) ~ 05.07(¼ö) | 04.29(È) ~ 05.08(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 04.29(È) ~ 05.09(±Ý) | 06.14(Åä) | 07.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2503ȸ | 1Â÷ | 07.28(¿ù) ~ 08.06(¼ö) | 07.30(È) ~ 08.08(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 07.29(È) ~ 08.08(±Ý) | 09.07(Åä) | 10.04(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |||
2504ȸ | 1Â÷ | 10.27(¿ù) ~ 11.05(¼ö) | 10.28(È) ~ 11.06(¸ñ) | ½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
2Â÷ | 10.28(È) ~ 11.07(±Ý) | 12.13(Åä) | 26.01.02(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ | |||
---|---|---|---|
Á¾·ù | 2±Þ (°øÀιΰ£ÀÚ°Ý) | 1±Þ (°øÀιΰ£ÀÚ°Ý) | |
ÀÚ°Ý | Á¦ÇÑ ¾øÀ½. | 1Â÷ ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ±âÁØÀ¸·Î 2³âÀ̳» ÀÀ½Ã | |
Çʱâ/½Ç±â |
¨ç ¸®´ª½º ÀÏ¹Ý ¨è ¸®´ª½º ¿î¿µ ¹× °ü¸® ¨é ¸®´ª½º È°¿ë Çʱ⠽DZ⠰ú¸ñ µ¿ÀÏ (1Â÷ ¿Â¶óÀνÃÇè °´°ü½Ä + 2Â÷ Çʱ⠼¼úÇü) |
¨ç ¸®´ª½º ½Ç¹«ÀÇ ÀÌÇØ ¨è ¸®´ª½º ½Ã½ºÅÛ °ü¸® ¨é ³×Æ®¿öÅ© ¹× ¼ºñ½ºÀÇ È°¿ë Çʱ⠽DZ⠰ú¸ñ µ¿ÀÏ (1Â÷ °´°ü½Ä½ÃÇè + 2Â÷ Çʱ⠼¼úÇü) |
|
Ư¡ | 1±Þ 2Â÷¿¡´Â ½Ç±â½ÃÇè Á¸Àç |
Àڰݸí | ¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ | ||
---|---|---|---|
µî±Þ¸í | 2±Þ | ÀÚ°ÝÀÇÁ¾·ù | °øÀιΰ£ÀÚ°Ý |
µî·Ï¹øÈ£ | 2008-0268 | Àڰݹ߱ޱâ°ü | Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùȸ |
ÃѺñ¿ë | 71,800¿ø | ¼¼ºÎ³»¿ªº° ºñ¿ë |
ÀÀ½Ã·á
Àڰݹ߱޺ñ
|
¼¼ºÎ³»¿ªº° ºñ¿ë ȯºÒ±ÔÁ¤ |
¡Û ¿¬±â ¹× ȯºÒ
¿¬±â ¹× ȯºÒ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ½Åû±â°£³»¿¡ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁöÀÇ "½ÃÇèÁ¢¼öÇöȲ" ¿¡¼ ¿¬±â/ȯºÒ½Åû
¡Ø ¿¬±â ¹× ȯºÒ ½Åû±â°£ÀÌ Áö³ÀÌÈÄ(½ÃÇèÀÏ 10ÀÏÀü~½ÃÇèÀÏ)¿¡´Â Çùȸ¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÑ »çÀ¯¿¡ ´ëÇؼ¸¸ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö > "1:1 »ó´ã³»¿ª"À» ÅëÇØ ¿¬±â ¹× ȯºÒ ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¹Ýµå½Ã Áõºù¼·ù¸¦ ÷ºÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ 1Â÷ ½ÃÇèÀÇ °æ¿ì ÀÀ½Ã Á¢¼ÓÀÌ·ÂÀÌ ¾øÀ» °æ¿ì Á¢¼ö ±â°£³»¿¡¸¸ ȯºÒ¸¸ ½Åû °¡´É(2±Þ¸¸ ÇØ´ç)
¡Û ½Åû¹æ¹ý
¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ¿¬±â/ȯºÒ ±ÔÁ¤ ¹× ½Åû¿¡ µû¸¥ Áõºù¼·ù ¿¶÷Àº https://www.ihd.or.kr/memrefund.doÂüÁ¶
|
±â°ü¸í | Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùȸ | ¿¬¶ôó | 02-580-0731 |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | (06242) ¼¿ï½Ã °³²±¸ ¿ª»ï·Î 111 (¿ª»ïµ¿) Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùȸ ºôµù | ´ëÇ¥ÀÚ | Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùȸ ȸÀå |
À̸ÞÀÏ | ȨÆäÀÌÁö | www.kait.or.kr | |
¼ÒºñÀھ˸²»çÇ× | »ó±â(¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ 2±Þ) ÀÚ°ÝÀº Àڰݱ⺻¹ý ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó µî·ÏÇÑ °øÀιΰ£ÀÚ°ÝÀÔ´Ï´Ù. | ||
ºñ°í | ¡Ø Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÁøÈïÇùȸ »êÇÏ Á¤º¸Åë½Å±â¼úÀÚ°Ý°ËÁ¤ »çÀÌÆ®¿¡¼ ½ÃÇèÁ¢¼ö ¹× ¾È³», ȯºÒ±ÔÁ¤ÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù. Á¤º¸Åë½Å±â¼úÀÚ°Ý°ËÁ¤ »çÀÌÆ® : https://www.ihd.or.kr/main.do |
À̷¼&ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¿ª·®±â¼ú¼
Á÷¹« ´É·Â°ú ¾÷ü°£ÀÇ ¿¬°ü¼º ÆľÇ
DB¸¦ È°¿ëÇÑ ±â¾÷Á¤º¸ Á¦°ø
Àü·«ÀûÀÎ Ãë¾÷ ÄÁ¼³Æà Á¦°ø
3³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
´ëÇѹα¹ ±³À°ºê·£µå ´ë»ó
Á¤º¸º¸¾È¡¤IT ±³À°
´ëÇѹα¹ ºê·£µå½ºÅ¸ ´ë»ó
Çпø±³À°¼ºñ½º
¿ÃÇØÀÇ ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
ÆÛ½ºÆ®ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
¾È³»¹Þ°í ½ÍÀº ÁöÁ¡À» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ºü¸¥ ¾È³»¸¦ À§ÇØ
ÆòÀÏ ¾ß°£(¿ÀÈÄ 6½Ã ~ ¿ÀÈÄ 10½Ã)
ÁÖ¸»(¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã)¿¡µµ ¾È³»ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.