°Ô½ÃµÈ "ÀÏ¹Ý ¼ö°·á"´Â ¿ø ¼ö°·áÀÔ´Ï´Ù. ¸Å´Þ ´Þ¶óÁö´Â ÃÖ´ë ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» Á÷Á¢ »ó´ã ¹Þ¾Æ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
(ÁöÁ¡ º° »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
Çаú | Çпø °úÁ¤¸í | ÃÑ °ÀÇ ½Ã¼ö(¿ù) | °ÀÇ ½Ã°£ | °ÀÇ Àϼö | ÀϹݼö°·á(1°ú¸ñ ±âÁØ) |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | C¾ð¾î 1 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø |
JAVA 1 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
JAVA 2 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
DBMS(°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 1 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 2 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
C¾ð¾î 1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
JAVA 1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
JAVA 2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
DBMS/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
Notion+Git È°¿ë ¹ÙÀ̺í | 12½Ã°£ | 3½Ã°£ | 4ÀÏ | 200,000¿ø | |
DBMS 1 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
DBMS 2 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß | À¥°³¹ß1 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø |
À¥°³¹ß2 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß3 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß4 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß5 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥ÇÁ·ÎÁ§Æ® | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß1/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß2/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß3/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß4/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß5/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå | ÇÁ·ÐÆ®¿£µå1 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå2 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå3 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå4 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå5 | 48½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µåPJ | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå (ÁÖ¸» ½ºÅ³¾÷) |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µåPJ/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø |
AI Çаú | ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®1 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 800,000¿ø |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®2 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®3 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®4 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®1/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 6½Ã°£ | 4ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®2/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 6½Ã°£ | 4ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®3/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 6½Ã°£ | 4ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®4/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 6½Ã°£ | 4ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®5/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 6½Ã°£ | 4ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®6/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 6½Ã°£ | 4ÀÏ | 700,000¿ø | |
ChatGPT ¾÷¹« È°¿ë ¹ÙÀ̺í/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ© | ¸®´ª½º1 | 54½Ã°£ | 3½Ã°£ | 18ÀÏ | 700,000¿ø |
¸®´ª½º2 | 54½Ã°£ | 3½Ã°£ | 18ÀÏ | 700,000¿ø | |
³×Æ®¿öÅ©1 | 54½Ã°£ | 3½Ã°£ | 18ÀÏ | 700,000¿ø | |
³×Æ®¿öÅ©2 | 54½Ã°£ | 3½Ã°£ | 18ÀÏ | 700,000¿ø | |
Ŭ¶ó¿ìµå&°¡»óÈ1 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
Ŭ¶ó¿ìµå&°¡»óÈ2 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ©1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ©2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È | ÇØÅ·º¸¾È1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø |
ÇØÅ·º¸¾È2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇØÅ·º¸¾È3/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇØÅ·º¸¾È4/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
¹æÇÐƯ° | Ư/ÀÚ¹Ù1 | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø |
Ư/ÀÚ¹Ù2 | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/ÀÚ¹Ù3(ÀڷᱸÁ¶¾Ë°í¸®Áò) | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/ÆÄÀ̽ã1 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/ÆÄÀ̽ã2(ÀڷᱸÁ¶¾Ë°í¸®Áò) | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/ÆÄÀ̽ã1 | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/ÆÄÀ̽ã2(ÀڷᱸÁ¶¾Ë°í¸®Áò) | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/ÆÄÀ̽ã3(¹®Á¦Ç®ÀÌ) | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/C¾ð¾î1 | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/C¾ð¾î2 | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/C¾ð¾î3(ÀڷᱸÁ¶¾Ë°í¸®Áò) | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Ư/C++ | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
ÀÚ°ÝÁõ | SQLD | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø |
ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â¹Ý ´ëºñ¹Ý(Çʱâ) | 12½Ã°£ | 6½Ã°£ | 2ÀÏ | 200,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â¹Ý ´ëºñ¹Ý(½Ç±â) | 12½Ã°£ | 6½Ã°£ | 2ÀÏ | 300,000¿ø | |
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç(Çʱâ)/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 400,000¿ø | |
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç(½Ç±â)/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 600,000¿ø |
3³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
´ëÇѹα¹ ±³À°ºê·£µå ´ë»ó
Á¤º¸º¸¾È¡¤IT ±³À°
´ëÇѹα¹ ºê·£µå½ºÅ¸ ´ë»ó
Çпø±³À°¼ºñ½º
¿ÃÇØÀÇ ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
ÆÛ½ºÆ®ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
¾È³»¹Þ°í ½ÍÀº ÁöÁ¡À» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ºü¸¥ ¾È³»¸¦ À§ÇØ
ÆòÀÏ ¾ß°£(¿ÀÈÄ 6½Ã ~ ¿ÀÈÄ 10½Ã)
ÁÖ¸»(¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã)¿¡µµ ¾È³»ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.